CALCULATEUR QUBIC
GPU / OC SETTINGS
Cliquez sur le modèle GPU pour voir les informations d'Overclocking,
pour copier les arguments cliquez sur les paramètres.
Modèle | Hashrate | Conso | $ Brut | $ Net | |
---|---|---|---|---|---|
4090 ![]() | 4090 ![]() | 96400 IT/s | 200 w | 0.72 $ | 0.24 $ |
280SetCoreOffset | 2650SetClocks | 7001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
4080 s ![]() | 4080 s ![]() | 62590 IT/s | 128 w | 0.47 $ | 0.16 $ |
250SetCoreOffset | 2500SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
4070 Ti ![]() | 4070 Ti ![]() | 45900 IT/s | 85 w | 0.34 $ | 0.14 $ |
250SetCoreOffset | 2500SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
3090 ![]() | 3090 ![]() | 43750 IT/s | 180 w | 0.33 $ | -0.10 $ |
250SetCoreOffset | 1575SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
3070 ![]() | 3070 ![]() | 27200 IT/s | 85 w | 0.20 $ | 0.00 $ |
200SetCoreOffset | 1600SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
3060 Ti ![]() | 3060 Ti ![]() | 24400 IT/s | 90 w | 0.18 $ | -0.03 $ |
200SetCoreOffset | 1600SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
3060 ![]() | 3060 ![]() | 18000 IT/s | 75 w | 0.14 $ | -0.05 $ |
200SetCoreOffset | 1705SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL |
Dernière mise à jour : 2025-05-02 08:44:21
Basée sur coût électrique de 0,10 $ /KwH.
Connectez-vous pour une estimation selon votre coût!
Générée à partir des informations de HashAI, Qubic.li et les membres Makertronic.